Kết quả thi đua đợt 3 năm học 2020 - 2021
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ RƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc |
| TT Hùng Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2021 |
KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT III
TT | Họ và tên | Xếp loại đợt III | Ghi chú |
01 | Vũ Thị Thủy | A |
|
02 | Nguyễn Thị Vui | A |
|
03 | Mai Thị Linh | A |
|
04 | Nguyễn Thị Thu | A |
|
05 | Vũ Thị Hoài Thương | A |
|
06 | Vũ Thị Nhung | A |
|
07 | Trần Thị Hương | A |
|
08 | Trần Thị Nguyệt | A |
|
09 | Nguyễn Thị Quỳnh | A |
|
10 | Trần Thị Út | A |
|
11 | Nguyễn Thị Dự | A |
|
12 | Lý Thu Huyền | A |
|
13 | Hà Thị Hoài | A |
|
14 | Nguyễn Thị Liên | A |
|
15 | Nguyễn Thị Linh | A |
|
16 | Phạm Thị Thúy | A |
|
17 | Phan Thị Hạnh | A |
|
18 | Ngô Thị Thái | A |
|
19 | Nguyễn Thị Bắc | A |
|
20 | Hoàng Thị Giang | NTS |
|
21 | Nguyễn Thị Thu Trà | A |
|
22 | Hứa Thị Thắng | A |
|
23 | Nguyễn Thị Bích Liên | A |
|
24 | Nguyễn Thị Nội | A |
|
25 | Nguyễn Ngọc Huyền | A |
|
26 | Phạm Thị Quỳnh | A |
|
27 | Nguyễn Thị Khiêm | A |
|
28 | Bùi Bạch Liên | A |
|
29 | Nguyễn Thị Mai | A |
|
30 | Nguyễn Thị Hải Anh | A |
|
31 | Dương Thị Thư | A |
|
32 | Đào Quỳnh Trang | A |
|
33 | Lý Thị Thúy Tâm | A |
|
THƯ KÝ
|
PHÓ BAN THI ĐUA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN |
TRƯỞNG BAN THI ĐUA HIỆU TRƯỞNG |
Nguyễn Thị Thu Trà |
Nguyễn Thị Thu |
Vũ Thị Thủy |